Это трубы и фитинги, произведенные по стандарту EN877, со специальным дополнительным внутренним и наружным покрытием, для прокладки вдоль дорог, водоотведения от мостов, виадуков, тоннелей, автострад. В том числе не исключая подземную прокладку.
| Размеры: | DN 100 – DN 600 |
|---|---|
| Покрытие труб снаружи: | Цинк, толщиной 40 мкм, а так же эпоксидное двухкомпонентное покрытие, плотностью 80 мкм |
| Покрытие труб внутри: | Двухслойное эпоксидное покрытие, толщиной 130 мкм |
| Покрытие фитингов: | Грунтовое покрытие, около 70 мкм, покрывное покрытие около 80 мкм |
| Область применения: | Отвод стоков от мостов, автострад, виадуков, тоннелей, везде где встречается агрессивная внешняя среда (соль, выхлопные газы, суровые погодные условия). |
| Конструкционные размеры (DIN EN 877 и DIN 19522) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр | Внешний диаметр | Толщина стенки | Вес, кг | ||||
| DN | DE | Доп. откл. | Труба | Фасонная часть | |||
| E | Доп. откл. | e | Доп. откл. | ||||
| 100 | 110 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 4,2 | -0,7 | 26,5 |
| 125 | 135 | +2/-2 | 4,0 | -0,5 | 4,7 | -1,0 | 37,0 |
| 150 | 160 | +2/-2 | 4,0 | -0,5 | 5,3 | -1,3 | 43,5 |
| 200 | 210 | +2/-2 | 5,0 | -1,0 | 6,0 | -1,5 | 78,0 |
| 250 | 274 | +2,5/-2,5 | 5,5 | -1,0 | 7,0 | -1,5 | 113,0 |
| 300 | 326 | +2,5/-2,5 | 6,0 | -1,0 | 8,0 | -1,5 | 144,0 |
| 400 | 429 | +2/-3 | 6,3 | -1,3 | 8,1 | -1,7 | 187,7 |
*все размеры указаны в мм
Все поля, обязательны для заполнения.
Все поля, обязательны для заполнения.